5月30日(金) 明石海浜公園
    
男子1回戦 女子1回戦
明石城西 2 31 高砂南 尼崎小田 14 9 明石城西
西宮東 33 3 明石北 兵庫工業 9 18 園田
加古川北 7 24 川西北陵 北須磨 16 2 葺合
宝塚西 8 19 神戸北 明石西 15 5 須磨東
市立神戸工業 33 9 鈴蘭台 市立須磨 11 2 加古川南
尼崎小田 14 30 兵庫工業 甲子園 14 5 加古川北
市立須磨 17 22 報徳学園
県神戸商業 18 25 伊川谷
六甲アイランド 15 9 川西明峰
兵庫 18 17 柏原
神戸弘陵 18 19 滝川
長田 13 11 伊川谷北
宝塚北 11 24 須磨東
明石南 14 16 明石西
御影工業 15 29 伊丹北
北須磨 25 6 村野工業
6月1日(日) 明石海浜公園
男子2回戦    女子2回戦   
育英 32 10 高砂南 明石北 31 0 啓明
明石清水 21 7 神戸北 鈴蘭台 25 5 明石南
川西北陵 14 19 三田学園 市神港 11 9 川西明峰
市神港 14 26 西宮東 尼崎小田 7 2 西宮東
市立神戸工業 34 16 西宮南 神戸北 13 11 園田
兵庫工業 17 16 神戸国際大付 柏原 12 11 県神戸商業
東播工業 25 9 報徳学園 市西宮 23 5 宝塚北
川西緑台 29 10 伊川谷 甲子園 1 11 武庫川女子
六甲アイランド 6 27 神港学園 神戸星城 33 4 北須磨
市西宮 20 7 兵庫 夙川 48 1 川西北陵
滝川 17 21 県伊丹 川西緑台 12 34 高砂南
長田 14 24 明石 明石西 10 15 鳴尾
明石清水 22 4 市須磨
伊丹北 14 8 県伊丹
伊川谷北 8 20 親和
六甲アイランド 2 38 明石
6月3日(火)明石海浜公園
男子3回戦 女子3回戦
育英 37 5 須磨東 夙川 47 6 鈴蘭台
西宮東 13 4 三田学園 市神港 8 10 尼崎小田
明石清水 16 20 市立神戸工業 神戸北 25 10 柏原
明石西 16 24 兵庫工業 市西宮 14 16 武庫川女子
東播工業 24 10 伊丹北 神戸星城 21 8 明石北
川西緑台 16 27 神港学園 親和 9 24 明石
市西宮 11 7 県伊丹 明石清水 27 4 伊丹北
北須磨 18 28 明石 高砂南 14 15 鳴尾
6月6日(金) 神戸中央体育館 ・神戸国際大学
男子準々決勝 女子準々決勝
育英 34 12 西宮東 夙川 38 1 尼崎小田
兵庫工業 20 17 市立神戸工業 神戸北 9 20 武庫川女子
東播工業 13 19 神港学園 神戸星城 23 10 鳴尾
市西宮 13 26 明石 明石清水 16 9 明石
6月7日(土) 神戸中央体育館
男子準決勝 女子準決勝
育英 38 14 兵庫工業 夙川 34 6 武庫川女子
神港学園 17 28 明石 神戸星城 19 25 明石
6月8日(日) 神戸中央体育館
男子決勝 女子決勝
育英 34 16 明石 夙川 41 8 明石