東播地区(平成15年度秋季リーグ戦)
女子1部 | 明 石 | 明石清水 | 明石北 | 高砂南 | 順位 |
明 石 | ○17-6 | ○17-14 | ○26-7 | 1 | |
明石清水 | ●6-17 | ●8-25 | ●17-23 | 4 | |
明石北 | ●14-17 | ○25-8 | ○22-13 | 2 | |
高砂南 | ●7-26 | ○23-17 | ●13-22 | 3 |
女子2部 | 明石西 | 明石城西 | 明石南 | 加古川南 | 順位 |
明石西 | ○17-7 | ●22-12 | 〇27-4 | 1 | |
明石城西 | ●7-17 | ●12-22 | ○6-5 | 3 | |
明石南 | ●12-22 | 〇22-12 | 〇15-7 | 2 | |
加古川南 | ●4-27 | ●5-6 | ●7-15 | 4 |
女子3部 | 加古川北 | 北 条 | 順位 |
加古川北 | ○27-3 ○19-3 | 1 | |
北 条 | ●3-27 ●3-19 | 2 |
入替戦
高砂南(1部4位) 15-16 明石西(2部1位)
加古川南(2部4位) 8-13 加古川北(3部1位)
新人大会代表決定戦
明石清水 22-16 明石南
明石清水 26-15 加古川北