東播地区(平成16年度秋季リーグ戦)
女子1部 | 明 石 | 明石北 | 明石西 | 明石清水 | 順位 |
明 石 | ○41-4 | ○56-2 | ○43-10 | 1 | |
明石北 | ●4-41 | ○14-13 | ●8-11 | 3 | |
明石西 | ●2-56 | ●13-14 | ●11-20 | 4 | |
明石清水 | ●10-43 | ○11-8 | ●20-11 | 2 |
女子2部 | 高砂南 | 明石南 | 加古川北 | 明石城西 | 順位 |
高砂南 | ○29-21 | ○41-10 | 〇38-9 | 1 | |
明石南 | ●21-29 | ○25-8 | ○20-4 | 2 | |
加古川北 | ●10-41 | ●8-26 | ●11-13 | 4 | |
明石城西 | ●9-38 | ●4-20 | ○13-11 | 3 |
女子3部 | 加古川北 | 北 条 | 順位 |
加古川北 | ○23-4 ○26-2 | 1 | |
北 条 | ●4-23 ●2-26 | 2 |
入替戦
明石西(1部4位) 7-31 高砂南(2部1位)
加古川北(2部4位) 0-12 加古川南(3部1位)
(棄権)
新人大会代表決定戦
明石西 10-17 加古川南
明石南 13-12 加古川南
第5代表 明石南