男子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | ||
1 | 川西緑台 | ※ | ○22-16 | ○25-9 | ○21-12 | 6 | 1 | ||
2 | 西宮南 | ●16-22 | ※ | ○21-8 | ○12-11 | 4 | 2 | ||
3 | 市立西宮 | ●9-25 | ●8-21 | ※ | ●8-10 | 0 | 4 | ||
4 | 川西北陵 | ●12-21 | ●11-12 | ○10-8 | ※ | 2 | 3 | ||
男子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | ||
1 | 県尼崎 | ※ | ●16-28 | ●10-30 | ●14-33 | 0 | 4 | ||
2 | 西宮東 | ○28-16 | ※ | △16-16 | ●18-24 | 3 | -6 | 2 | |
3 | 宝塚北 | ○30-10 | △16-16 | ※ | ●13-20 | 3 | -7 | 3 | |
4 | 報徳学園 | ○33-14 | ○24-18 | ○20-13 | ※ | 6 | 1 | ||
男子3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | ||
1 | 県伊丹 | ※ | ●8-16 | ○16-13 | ●15-20 | 2 | -10 | 3 | |
2 | 鳴尾 | ○16-8 | ※ | ○33-7 | ○27-19 | 6 | 1 | ||
3 | 宝塚東 | ●13-16 | ●7-33 | ※ | ○22-20 | 2 | -27 | 4 | |
4 | 西宮北 | ○20-15 | ●19-27 | ●20-22 | ※ | 2 | -5 | 2 | |
男子4部A | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |||
1 | 伊丹北 | ※ | ○27-20 | ●16-26 | 2 | 尼小田vs 宝塚西 |
|||
2 | 川西明峰 | ●20-27 | ※ | ●11-38 | 3 | 16-14 | |||
3 | 尼崎小田 | ○26-16 | ○38-11 | ※ | 1 | 1 | |||
男子4部B | |||||||||
1 | 宝塚西 | ※ | ○30-6 | ○37-3 | 1 | 2 | |||
2 | 甲陽学園 | ●6-30 | ※ | ○29-8 | 2 | ||||
3 | 西宮甲英 | ●3-37 | ●8-39 | ※ | 3 |
入替戦
市立西宮(1部4位)19−18報徳学園(2部1位) 市立西宮1部残留
県尼崎(2部4位)16−31鳴尾(3部1位) 鳴尾2部昇格
県伊丹(3部3位)13−16宝塚西(4部2位) 宝塚西3部昇格
宝塚東(3部4位)16−15尼崎小田(4部1位) 宝塚東3部残留