女子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||
1 | 武庫川女子大附 | * | 〇14-13 | 〇21-18 | 〇22-13 | 6 | 1 | ||
2 | 園田学園 | ●13-14 | * | 〇26-11 | 〇23-9 | 4 | 2 | ||
3 | 川西緑台 | ●18-21 | ●11-26 | * | 〇17-10 | 2 | 3 | ||
4 | 伊丹北 | ●13-22 | ●9-23 | ●10-17 | * | 0 | 4 | ||
女子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||
1 | 川西北陵 | * | ●11-19 | ●6-26 | ●15-16 | 0 | 4 | ||
2 | 県伊丹 | 〇19-11 | * | 〇14-10 | 〇21-6 | 6 | 1 | ||
3 | 鳴尾 | 〇26-6 | ●10-14 | * | 〇23-5 | 4 | 2 | ||
4 | 市西宮 | 〇16-15 | ●6-21 | ●5-23 | * | 2 | 3 | ||
女子3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 西宮南 | * | 〇30-5 | 〇18-5 | 〇28-4 | 〇18-13 | 8 | 1 | |
2 | 宝塚西 | ●5-30 | * | ●1-14 | ●4-13 | ●4-32 | 0 | 5 | |
3 | 宝塚北 | ●5-18 | 〇14-1 | * | 〇9-3 | ●7-10 | 4 | 3 | |
4 | 県尼崎 | ●4-28 | 〇13-4 | ●3-9 | * | ●2-28 | 2 | 4 | |
5 | 西宮東 | ●13-18 | 〇32-4 | 〇10-7 | 〇28-2 | * | 6 | 2 |
入替戦
伊丹北(1部4位)21(10-9 11-8)17県伊丹(2部1位)伊丹北1部残留
川西北陵(2部4位)5(2-14 3-8)22西宮南(3部1位)西宮南2部昇格
代表決定戦 〇伊丹北24(14-5 10-2)7宝塚西
〇県伊丹31(14-1 17-2)3県尼崎
〇鳴 尾13( 4- 4 9-4)8宝塚北
市西宮 9( 3- 9 6-10)19〇西宮東
〇西宮南28(12-6 16-3)9川西北陵
県大会出場校 武庫川女子大附 園田学園 川西緑台 伊丹北 県伊丹
鳴尾 西宮東 西宮南