jqP | P | Q | R | S | _ | _ | @@@ | |
P | 쐼Α | Z16-14 | Z25-10 | Z25-11 | 6 | 1 | ||
Q | { | 14-16 | Z15-8 | Z24-12 | 4 | 2 | ||
R | s{ | 10-25 | 8-15 | 11-14 | 0 | 4 | ||
S | { | 11-25 | 12-24 | Z14-11 | 2 | 3 | ||
jqQ | P | Q | R | S | _ | _ | @@ | |
P | 쐼k | Z14-13 | 19-26 | 16-33 | 2 | 3 | ||
Q | ˖k | 13-14 | 10-16 | 11-15 | 0 | 4 | ||
R | w | Z26-19 | Z16-10 | Z25-20 | 6 | 1 | ||
S | {k | Z33-16 | Z15-11 | 20-25 | 4 | 2 | ||
jqR | P | Q | R | S | _ | _ | @@ | |
P | | 12-19 | Z14-13 | 20-21 | 2 | 3 | ||
Q | ː | Z19-12 | Z27-7 | 10-15 | 4 | 2 | ||
R | 菬c | 13-14 | 7-27 | 8-16 | 0 | 4 | ||
S | ɒO | Z21-20 | Z15-10 | Z16-8 | 6 | 1 | ||
jqS | P | Q | R | S | _ | _ | @@ | |
P | 19-21 | 22-28 | 22-23 | 0 | 4 | |||
Q | bzw@ | Z21-19 | Z28-18 | Z21-16 | 6 | 1 | ||
R | ɒOk | Z28-22 | 18-28 | Z22-13 | 4 | 2 | ||
S | 쐼 | Z23-22 | 16-21 | 13-22 | 2 | 3 |
s{i14ʁjQQ( 5-2/ 4-6)QSw i21ʁj w1i
k i24ʁjPS( 9-7/ 5-5)PQ O i31ʁj@˖k2c
菬ci34ʁjQW(11-7/17-6)PRbzw@i41ʁj菬c3c