女子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||
1 | 武庫川女大附 | ※ | 〇18-15 | 〇18-16 | 〇13-10 | 6 | 1 | ||
2 | 園田学園 | ●15-18 | ※ | 〇18-5 | 〇17-10 | 4 | 2 | ||
3 | 川西緑台 | ●16-18 | ●5-18 | ※ | ●10-20 | 2 | 4 | ||
4 | 伊丹北 | ●10-13 | ●10-17 | 〇20-10 | ※ | 0 | 3 | ||
女子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||
1 | 鳴尾 | ※ | ●5-27 | ●0-21 | ●1-19 | 0 | 4 | ||
2 | 西宮南 | 〇27-5 | ※ | ●6-11 | 〇11-6 | 4 | 2 | ||
3 | 県伊丹 | 〇21-0 | 〇11-6 | ※ | 〇17-10 | 6 | 1 | ||
4 | 西宮東 | 〇19-1 | ●6-11 | ●10-17 | ※ | 2 | 3 | ||
女子3部A | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得失点 | A 順位 |
順位 | ||
1 | 市西宮 | ※ | 〇11-8 | 〇11-7 | 4 | 1 | 1 | ||
2 | 川西北陵 | ●8-11 | ※ | 〇15-4 | 2 | 2 | 4 | ||
3 | 宝塚西 | ●7-11 | ●14-15 | ※ | 0 | 3 | 5 | ||
市西宮(A1位) 13-9 宝塚北(B1位) | 川西北陵(A2位) 14-9 県尼崎(B2位) | ||||||||
女子3部B | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得失点 | B 順位 |
順位 | ||
1 | 宝塚北 | ※ | △7-7 | 〇22-3 | 3 | +19 | 1 | 2 | |
2 | 県尼崎 | △7-7 | ※ | 〇14-4 | 3 | +10 | 2 | 3 | |
3 | 県西宮 | ●3-22 | ●4-14 | ※ | 0 | 3 | 6 | ||
宝塚西(A3位) 6-4 県西宮(B3位) |
<入替戦>
川西緑台 (1部4位)13( 7- 3/6-4) 7県伊丹 (2部1位) 川西緑台1部残留
鳴 尾 (2部4位) 2( 2-11/0-6)17市立西宮(3部1位) 市立西宮2部昇格
西 宮 東 (2部3位)17(12- 6/5-8)14宝塚北(3部2位) 西宮東2部残留
<県新人大会出場決定戦>
西 宮 東 24(13-3/11-4)7県西宮
市立西宮 14( 5-1/ 9-5)6宝塚西
鳴 尾 7(1-6/6-11)17川西北陵
宝 塚 北9(5-6/4-8)14県尼崎
<県大会出場校>
第3シード : 武庫川女子大学付属
第4シード : 園田学園
第8シード : 伊丹北
出 場 校 : 川西緑台 県伊丹 西宮南 西宮東 市立西宮 川西北陵 県尼崎