男子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 川西緑台 | ※ | ○22-20 | ○24-20 | ○28-15 | 6 | 1 | |
2 | 西宮南 | ※ | ○27-18 | ○21-16 | 4 | 2 | ||
3 | 報徳学園 | ※ | ●17-26 | 0 | 4 | |||
4 | 西宮北 | ※ | 2 | 3 | ||||
男子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 西宮東 | ※ | ○19-15 | ○24-12 | △15-15 | 5 | +4 | 2 |
2 | 宝塚北 | ※ | ○25-17 | ●10-17 | 2 | 3 | ||
3 | 市西宮 | ※ | ●13-29 | 0 | 4 | |||
4 | 宝塚西 | ※ | 5 | +7 | 1 | |||
男子3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 川西北陵 | ※ | ●11-38 | ●11-33 | ●11-31 | 0 | 4 | |
2 | 県伊丹 | ※ | ○29-18 | ○43-16 | 6 | 1 | ||
3 | 鳴尾 | ※ | ○22-20 | 4 | 2 | |||
4 | 甲陽学院 | ※ | 2 | 3 | ||||
男子4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 尼崎小田 | ※ | ○30-16 | ○38-14 | ○22-14 | 6 | 1 | |
2 | 川西明峰 | ※ | ●28-35 | ●18-19 | 0 | 4 | ||
3 | 伊丹北 | ※ | ○31-20 | 4 | 2 | |||
4 | 県尼崎 | ※ | 2 | 3 |
男子2部の得失点は、25%ルールを適用した後の得失点差です。
入替戦
報徳学園(1部4位) 22-23 宝塚西(2部1位) 宝塚西は1部昇格
市西宮(2部4位) 17-32 県伊丹(3部1位) 県伊丹は2部昇格
川西北陵(3部4位) 17-34 尼崎小田(4部1位) 尼崎小田は3部昇格