神戸地区 令和元年 秋季リーグ戦結果(男子)
期日:令和元年9月7日(土)8日(日)
会場:神戸国際大学附属高等学校体育館・神戸市立中央体育館
男子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝-負-分 | 順位 | |
1 | 神戸国際大附 | ※※※ | ○37−11 | ○30−14 | ○26−5 | 3−0−0 | 1 |
2 | 科学技術 | ● | ※※※ | ●20−15 | ○16−11 | 1−2−0 | 3 |
3 | 育 英 | ● | ○ | ※※※ | ○19−15 | 2−1−0 | 2 |
4 | 長 田 | ● | ● | ● | ※※※ | 0−3−0 | 4 |
男子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝-負-分 | 順位 | |
1 | 兵庫工業 | ※※※ | ○20−15 | ○19−13 | ●15−20 | 2−1−0 | 2 |
2 | 伊川谷北 | ● | ※※※ | ○16−12 | ●22−23 | 1−2−0 | 3 |
3 | 神戸商業 | ● | ● | ※※※ | ●13−26 | 0−3−0 | 4 |
4 | 六甲アイランド | ○ | ○ | ○ | ※※※ | 3−0−0 | 1 |
男子3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝-負-分 | 順位(得失点差) | |
1 | 北須磨 | ※※※ | ○17−13 | ○30−14 | ○28−16 | 3−0−0 | 1 |
2 | 舞 子 | ● | ※※※ | ○23−13 | ○22−17 | 2−1−0 | 2 |
3 | 須磨東 | ● | ● | ※※※ | ○19−18 | 1−2−0 | 3 |
4 | 兵 庫 | ● | ● | ● | ※※※ | 0−3−0 | 4 |
男子4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝-負-分 | 順位 | |
1 | 伊川谷 | ※※※ | ●12−29 | ●15−26 | ○19−18 | 1−2−0 | 4(−27) |
2 | 村野工業 | ○ | ※※※ | ●15−27 | ●15−21 | 1−2−0 | 2(−1) |
3 | 神港学園 | ○ | ○ | ※※※ | ○29−11 | 3−0−0 | 1 |
4 | 神戸鈴蘭台 | ● | ○ | ● | ※※※ | 1−2−0 | 3(−13) |
※ 男子4部は、得失点差により順位を決定しております。 | |||||||
男子5部 | 1 | 2 | 3 | 勝-負-分 | 順位 | ||
1 | 須磨学園 | ※※※ | ○29−15 | ○24−13 | 2−0−0 | 1 | |
2 | 滝 川 | ● | ※※※ | ●12−26 | 0−2−0 | 3 | |
3 | 神戸北 | ● | ○ | ※※※ | 1−1−0 | 2 |
<入替戦>
期日:令和元年9月14日(土)
会場:兵庫県立兵庫工業高等学校
(1部4位) 長 田 14−16 六甲アイランド (2部1位) 六甲アイランドは、1部昇格
(2部4位) 神戸商業 8−23 北 須 磨 (3部1位) 北須磨は、2部昇格
(3部4位) 兵 庫 13−23 神港学園 (4部1位) 神港学園は、3部昇格
(4部4位) 伊 川 谷 13−16 須磨学園 (5部1位) 須磨学園は、4部昇格
<チャレンジ戦>
期日:令和元年9月14日(土)
会場:兵庫県立兵庫工業高等学校
(4部1位) 神港学園 21−13 須磨学園 (5部1位)
(3部4位) 須 磨 東 10−17 神港学園 (4部1位)
<神港学園は県新人大会に出場決定>
<県新人大会 出場校>
第1シード : 神戸国際大学附属
第3シード : 育 英
第8シード : 科学技術
出 場 校 : 六甲アイランド、長田、兵庫工業、伊川谷北、北須磨、神戸商業、舞子、神港学園