東播地区(令和元年度秋季リーグ戦)
男子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 明石 | ※ | ●15-16 | 〇26-11 | 〇29-9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 34 | 2 |
2 | 高砂南 | ※ | 〇27-12 | 〇29-9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 36 | 1 | |
3 | 明石北 | ※ | 〇19-12 | 1 | 2 | 0 | 2 | -23 | 3 | ||
4 | 東播磨 | ※ | 0 | 3 | 0 | 0 | -50 | 4 |
男子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 東播工業 | ※ | ●12-25 | 〇16-12 | 〇22-11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | 明石清水 | ※ | 〇16-11 | 〇27-17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 1 | |
3 | 明石城西 | ※ | ●12-16 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 4 | ||
4 | 加古川南 | ※ | 1 | 2 | 0 | 2 | -17 | 3 |
男子3部 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||
1 | 加古川北 | ※ | 〇30-18 | 〇34-15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 31 | 1 | |
2 | 明石南 | ※ | 〇18-16 | 1 | 1 | 0 | 2 | -10 | 2 | ||
3 | 明石西 | ※ | 0 | 2 | 0 | 0 | -21 | 3 |
入れ替え戦
明石城西(2部4位) 8-19 加古川北(3部1位) 加古川北2部昇格
東播磨(1部4位) 17-19 明石清水(2部1位) 明石清水1部昇格
県新人大会出場決定チャレンジ戦
東播磨 15-20 加古川北
東播磨 27-12 加古川南
県新人大会出場校
@高砂南 A明石 B明石北 C明石清水 D東播工業 E加古川北 F東播磨