東播地区(令和元年度秋季リーグ戦)
女子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 明石 | ※ | ○23−11 | ○21−6 | ○21−12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 36 | 1 |
2 | 明石北 | ※ | ○28−11 | ○23−18 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 | |
3 | 加古川北 | ※ | ○16−14 | 1 | 2 | 0 | 2 | -30 | 3 | ||
4 | 明石清水 | ※ | 0 | 3 | 0 | 0 | -16 | 4 |
女子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 明石西 | ※ | ●12−18 | ●12−17 | ○22−11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2 | 明石城西 | ※ | ●17−20 | ○29−12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20 | 2 | |
3 | 明石南 | ※ | ○21−10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 19 | 1 | ||
4 | 加古川南 | ※ | 0 | 3 | 0 | 0 | -39 | 4 |
入れ替え戦
明石清水(1部4位) 10−13 明石南(2部1位) 明石南1部昇格
県新人大会出場決定チャレンジ戦
明石清水 10−13 明石城西
県新人大会出場校
@明石 A明石北 B加古川北 C明石南 D明石城西