男子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 西宮南 | ※ | ●14-17 | △18-18 | 〇25-13 | 3 | 3 | |
2 | 川西緑台 | 〇17-14 | ※ | △14-14 | 〇17-15 | 5 | 1 | |
3 | 宝塚西 | △18-18 | △14-14 | ※ | 〇21-12 | 4 | 2 | |
4 | 西宮東 | ●13-25 | ●15-17 | ●12-21 | ※ | 0 | 4 | |
男子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 西宮北 | ※ | ●15-28 | ●22-23 | 〇27-19 | 2 | 3 | |
2 | 報徳学園 | 〇28-15 | ※ | 〇22-13 | 〇35-24 | 6 | 1 | |
3 | 県伊丹 | 〇23-22 | ●13-22 | ※ | 〇33-13 | 4 | 2 | |
4 | 甲陽学院 | ●19-27 | ●24-35 | ●13-33 | ※ | 0 | 4 | |
男子3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 宝塚北 | ※ | 〇24-19 | ●8-26 | ●11-25 | 2 | 3 | |
2 | 尼崎小田 | ●19-24 | ※ | ●15-48 | △25-25 | 1 | 4 | |
3 | 市西宮 | 〇26-8 | 〇48-15 | ※ | 〇32-20 | 6 | 1 | |
4 | 伊丹北 | 〇25-11 | △25-25 | ●20-32 | ※ | 3 | 2 | |
男子4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 鳴尾 | ※ | ●22-27 | ●25-28 | 〇31-22 | 2 | 3 | |
2 | 県尼崎 | 〇27-22 | ※ | 〇25-20 | 〇35-17 | 6 | 1 | |
3 | 川西北陵 | 〇28-25 | ●20-25 | ※ | 〇39-24 | 4 | 2 | |
4 | 川西明峰 | ●22-31 | ●17-35 | ●24-39 | ※ | 0 | 4 |
<入替戦>
西 宮 東(1部4位) 12( 7-15 / 5- 9)24 報徳学園(2部1位) 報徳学園1部昇格
甲陽学園(2部4位)15( 6-13/ 9-18)31 市立西宮(3部1位) 市立西宮2部昇格
尼崎小田(3部4位)20( 9-13/11-17)30 県 尼 崎(4部1位) 県尼崎3部昇格
<県新人大会出場決定戦>
西 宮 南12( 6- 0/ 6- 0) 0川西明峰
報徳学園19(14-8/5-9)17鳴 尾
西 宮 東36(22-12/14-10)22川西北陵
県 伊 丹38(15-11/23-7)18尼崎小田
西 宮 北23(9-5/14-13)18県 尼 崎
甲陽学院20(9-14/11-14)28伊 丹 北
市 西 宮31(15-6/16-4)10宝 塚 北
<県大会出場校>
第4シード : 川西緑台
第8シード : 宝塚西
出 場 校 : 西宮南 報徳学園 西宮東 県伊丹 西宮北 伊丹北 市西宮