女子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||
1 | 武庫川女大附 | ※ | ●5-23 | ●10-19 | △8-8 | 1 | -27 | 4 | |
2 | 園田学園 | 〇23-5 | ※ | 〇17-11 | 〇18-9 | 6 | 1 | ||
3 | 伊丹北 | 〇19-10 | ●11-17 | ※ | 〇18-13 | 4 | 2 | ||
4 | 川西緑台 | △8-8 | ●9-18 | ●13-18 | ※ | 1 | -14 | 3 | |
女子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||
1 | 県伊丹 | ※ | ●8-13 | ●7-37 | ●7-13 | 0 | 4 | ||
2 | 西宮南 | 〇13-8 | ※ | ●9-23 | 〇13-9 | 4 | 2 | ||
3 | 西宮東 | 〇37-7 | 〇23-9 | ※ | 〇13-6 | 6 | 1 | ||
4 | 市西宮 | 〇13-7 | ●9-13 | ●6-13 | ※ | 2 | 3 | ||
女子3部A | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得失点 | A 順位 |
順位 | ||
1 | 鳴尾 | ※ | 〇17-10 | ●9-10 | 2 | +6 | 1 | 2 | |
2 | 川西北陵 | ●10-17 | ※ | 〇14-13 | 2 | -6 | 3 | 5 | |
3 | 宝塚西 | 〇10-9 | ●13-14 | ※ | 2 | ±0 | 2 | 3 | |
鳴尾(A1位) 8 - 23 県尼崎 (B1位) | 宝塚西(A2位) 8-5 県西宮(B2位) | ||||||||
女子3部B | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得失点 | B 順位 |
順位 | ||
1 | 宝塚北 | ※ | ●4-16 | ●8-10 | 0 | 3 | 6 | ||
2 | 県尼崎 | 〇16-4 | ※ | 〇16-10 | 4 | 1 | 1 | ||
3 | 県西宮 | 〇10-8 | ●10-16 | ※ | 2 | 2 | 4 | ||
川西北陵(A3位) 22-11 宝塚北(B3位) |
<入替戦>
武庫川女大附(1部4位)12( 4-10 / 8-13)23 西宮東(2部1位) 西宮東1部昇格
県伊丹(2部4位) 9( 3-15 / 6-14)29 県尼崎(3部1位) 県尼崎2部昇格
市立西宮(2部3位) 7( 4- 5 / 3- 5) 10 鳴尾(3部2位) 鳴尾2部昇格
<県新人大会出場決定戦>
鳴 尾16( 9-5/7-2) 7宝塚北
県尼崎23(15-4/8-9)13川西北陵
県伊丹 6( 2-3/4-7)10県西宮
市西宮11(6-2/5-5) 7宝塚西
<県大会出場校>
第4シード : 園田学園・伊丹北
第8シード : 川西緑台
出 場 校 : 西宮東・武庫川女大附・西宮南 鳴尾 県尼崎 県西宮 市西宮