神戸地区 令和2年 秋季リーグ戦結果(男子)
期日:令和2年9月12日(土)13日(日)19日(土)20日(日)
会場:神戸国際大学附属高等学校体育館・神戸市立中央体育館
男子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝-負-分 | 順位 | |
1 | 神戸国際附 | ※※※ | 〇30−16 | 〇44−19 | 〇46−11 | 3−0−0 | 1 |
2 | 育 英 | ● | ※※※ | 〇28−13 | 〇28−12 | 2−1−0 | 2 |
3 | 科学技術 | ● | ● | ※※※ | 〇19−15 | 1−2−0 | 3 |
4 | 六甲アイランド | ● | ● | ● | ※※※ | 0−3−0 | 4 |
男子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝-負-分 | 順位 | |
1 | 長 田 | ※※※ | ●10−11 | 〇25−17 | ●19−21 | 1−2−0 | 3 |
2 | 兵庫工業 | 〇 | ※※※ | 〇27−8 | 〇18−16 | 3−0−0 | 1 |
3 | 伊川谷北 | ● | ● | ※※※ | ●21−29 | 0−3−0 | 4 |
4 | 北須磨 | 〇 | ● | 〇 | ※※※ | 2−1−0 | 2 |
男子3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝-負-分 | 順位(得失点差) | |
1 | 神戸商業 | ※※※ | ●10−37 | ●27−30 | ●17−29 | 0−3−0 | 4 |
2 | 舞 子 | 〇 | ※※※ | 〇27−15 | △20−20 | 2−0−1 | 2(+12) |
3 | 須磨東 | 〇 | ● | ※※※ | ●10−42 | 1−2−0 | 3 |
4 | 神港学園 | 〇 | △ | 〇 | ※※※ | 2−0−1 | 1(+32) |
※ 男子3部は25%ルールを適用し得失点差により順位を決定しております。 | |||||||
男子4部A | 1 | 2 | 3 | 勝-負-分 | 順位 | ||
1 | 兵 庫 | ※※※ | 〇33−10 | 〇42−4 | 2−0−0 | 1 | |
2 | 須磨学園 | ● | ※※※ | 〇46−8 | 1−1−0 | 2 | |
3 | 伊川谷 | ● | ● | ※※※ | 0−2−0 | 3 | |
男子4部B | 1 | 2 | 3 | 勝-負-分 | 順位 | ||
1 | 神戸村野工業 | ※※※ | ●8−32 | ●13−23 | 0−2−0 | 3 | |
2 | 神戸鈴蘭台 | 〇 | ※※※ | 〇24−11 | 2−0−0 | 1 | |
3 | 滝 川 | 〇 | ● | ※※※ | 1−1−0 | 2 | |
<4部順位決定戦> (A1位)兵 庫 36−17 神戸鈴蘭台(B1位) (A2位)須磨学園 25−15 滝 川(B2位) (A3位)伊川谷 17−24 神戸村野工業(B3位) |
[4部 最終順位] 1位 : 兵 庫 2位 : 神戸鈴蘭台 3位 : 須磨学園 4位 : 滝 川 5位 : 神戸村野工業 6位 : 伊川谷 |
<入替戦>
期日:令和2年9月26日(土)予定
会場:兵庫県立兵庫工業高等学校
(1部4位)六甲アイランド 8−17 兵庫工業(2部1位) 兵庫工業は、1部昇格
(2部4位)伊川谷北 10−28 神港学園(3部1位) 神港学園は、2部昇格
(3部4位)神戸商業 12−30 兵 庫(4部1位) 兵庫は、3部昇格
<県新人大会 出場校>
第1シード : 神戸国際大学附
第8シード : 育 英
出 場 校 : 科学技術、兵庫工業、六甲アイランド、北須磨、長田、神港学園、伊川谷北、( )