神戸地区 令和2年 春季リーグ戦結果(男子)
期日:
会場:
男子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝-負-分 | 順位 | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
男子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝-負-分 | 順位 | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
男子3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝-負-分 | 順位(得失点差) | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
※ 男子3部は25%ルールを適用した後の、得失点差により順位を決定しております。 | |||||||
男子4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝-負-分 | 順位 | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
男子5部 | 1 | 2 | 3 | 勝-負-分 | 順位 | ||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 |
<入替戦>
<県総体シード校>