男子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 川西緑台 | ※ | 〇22-14 | 〇21-6 | 〇28-11 | 6 | 1 | |
2 | 報徳学園 | ●14-22 | ※ | 〇18-15 | 〇20-13 | 4 | 2 | |
3 | 西宮南 | ●6-21 | ●15-18 | ※ | 〇15-9 | 2 | 3 | |
4 | 宝塚西 | ●11-28 | ●13-20 | ●9-15 | ※ | 0 | 4 | |
男子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 県伊丹 | ※ | ●12-19 | ●10-12 | 〇20-11 | 2 | 3 | |
2 | 市西宮 | 〇19-12 | ※ | ●10-14 | 〇21-13 | 4 | 2 | |
3 | 西宮東 | 〇12-10 | 〇14-10 | ※ | 〇23-15 | 6 | 1 | |
4 | 西宮北 | ●11-20 | ●13-21 | ●15-23 | ※ | 0 | 4 | |
男子3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 伊丹北 | ※ | 〇32-23 | 〇27-18 | 〇29-21 | 6 | 1 | |
2 | 県尼崎 | ●23-32 | ※ | △15-15 | ●22-26 | 1 | 4 | |
3 | 宝塚北 | ●18-27 | △15-15 | ※ | 〇17-16 | 3 | 2 | |
4 | 川西北陵 | ●21-29 | 〇26-22 | ●16-17 | ※ | 2 | 3 | |
男子4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 甲陽学院 | ※ | ●20-23 | △20-20 | 〇19-13 | 3 | -3 | 2 |
2 | 尼崎小田 | 〇23-20 | ※ | 〇26-18 | 〇25-9 | 6 | 1 | |
3 | 川西明峰 | △20-20 | ●18-26 | ※ | 〇12-0 | 3 | -8 | 3 |
4 | 鳴尾 | ●13-19 | ●9-25 | ●0-12 | ※ | 0 | 4 |
<入替戦>9月26日(日)
宝塚西(1部4位) 5 ( 2-14 / 3-10 )24 西宮東(2部1位) 西宮東 1部昇格
西宮北(2部4位) 16( 13-12 / 3-16 )28 伊丹北(3部1位) 伊丹北 2部昇格
県尼崎(3部4位) 19( 8-14 / 8-15 )29 尼崎小田(4部1位) 尼崎小田 3部昇格
<県新人大会出場決定戦>10月2日(土)
川西明峰 0( 0-6/ 0- 6)12 鳴尾
報徳学園 20( 7- 5 / 13-3) 8 鳴尾
西 宮 南 26(15- 6/11- 8)14 甲陽学院
西 宮 東 23(12- 5/11- 7)12 県尼崎
宝 塚 西 17(11- 9/ 6-14)23 尼崎小田
市立西宮 22(11- 2/11- 4) 6 川西北陵
県立伊丹 29(12- 5/17- 3) 8 宝塚北
伊丹北 25(12-11/13-13)24 西宮北
<県大会出場校>
第8シード : 川西緑台
出 場 校 : 報徳学園・西宮南・西宮東・市立西宮・県立伊丹・伊丹北・尼崎小田