女子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||
1 | 川西緑台 | ※ | 〇14-12 | 〇14-6 | 〇20-9 | 6 | 1 | ||
2 | 園田学園 | ●12-14 | ※ | △11-11 | 〇17-5 | 3 | -2 | 2 | |
3 | 西宮東 | ●6-14 | △11-11 | ※ | 〇18-5 | 3 | -8 | 3 | |
4 | 県尼崎 | ●9-20 | ●5-17 | ●5-18 | ※ | 0 | 4 | ||
女子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||
1 | 伊丹北 | ※ | ●14-15 | ●6-12 | 〇13-8 | 2 | 3 | ||
2 | 西宮南 | 〇15-14 | ※ | ●9-14 | 〇17-10 | 4 | 2 | ||
3 | 市西宮 | 〇12-6 | 〇14-9 | ※ | 〇16-4 | 6 | 1 | ||
4 | 川西北陵 | ●8-13 | ●10-17 | ●4-16 | ※ | 0 | 4 | ||
女子3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 鳴尾 | ※ | ●0-12 | ●1-14 | ●0-12 | 〇10-2 | 2 | 4 | |
2 | 武庫川 | 〇12-0 | ※ | 〇19-4 | 〇16-4 | 〇23-4 | 8 | 1 | |
3 | 県伊丹 | 〇14-1 | ●4-19 | ※ | 〇13-4 | 〇15-4 | 6 | 2 | |
4 | 宝塚北 | 〇12-0 | ●4-16 | ●4-13 | ※ | 〇7-3 | 4 | 3 | |
5 | 県西宮 | ●2-10 | ●4-23 | ●4-15 | ●3-7 | ※ | 0 | 5 |
<入替戦>9月26日(日)
県尼崎(1部4位) 0 ( 0-6 / 0-6 ) 12 市西宮(2部1位) 市西宮 1部昇格
川西北陵(2部4位) 14 ( 10-8 / 4-13 ) 21 武庫川(3部1位) 武庫川 2部昇格
<県新人大会出場決定戦>10月2日(土)
武 庫 川 32(14- 1/18- 1) 2 県西宮
川西北陵 15( 4- 3/11- 7)10 鳴 尾
県 伊 丹 11(12- 5/11- 7) 7 宝塚北
<県大会出場校>
第4シード :川西緑台 ・
第8シード :園田学園
出 場 校 :西宮東・市立西宮・西宮南・伊丹北・武庫川・川西北陵・県伊丹