男子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |||
1 | 川西緑台 | ※ | △19-19 | 〇20-15 | 〇24-21 | 5 | 1位 | |||
2 | 三田学園 | △19-19 | ※ | 〇21-20 | ●21-23 | 3 | 3位 | |||
3 | 西宮東 | ●15-20 | ●20-21 | ※ | ●18-24 | 0 | 4位 | |||
4 | 西宮南 | ●21-24 | 〇23-21 | 〇24-18 | ※ | 4 | 2位 | |||
男子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |||
1 | 報徳学園 | ※ | ●17-30 | ●19-21 | 〇18-11 | 2 | 3位 | |||
2 | 市立西宮 | 〇30-17 | ※ | ●15-18 | 〇21-13 | 4 | 2位 | |||
3 | 県立伊丹 | 〇21-19 | 〇18-15 | ※ | 〇18-15 | 6 | 1位 | |||
4 | 伊丹北 | ●11-18 | ●13-21 | ●15-18 | ※ | 0 | 4位 | |||
男子3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |||
1 | 宝塚西 | ※ | 〇26-13 | ●11-13 | 〇30-22 | 4 | 1位 | |||
2 | 西宮北 | ●13-26 | ※ | 〇19-16 | △22-22 | 3 | -10 | 3位 | ||
3 | 宝塚北 | 〇13-11 | ●16-19 | ※ | △13-13 | 3 | -1 | 2位 | ||
4 | 尼崎小田 | ●22-30 | △22-22 | △13-13 | ※ | 2 | 4位 | |||
男子4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||
1 | 川西北陵 | ※ | 〇19-16 | 〇25-23 | 〇19-16 | 〇12-0 | 6 | 1位 | ||
2 | 川西明峰 | ●16-19 | ※ | ●29-31 | 〇25-23 | 〇12-0 | 4 | -5 | 3位 | |
3 | 鳴尾 | ●23-25 | 〇31-29 | ※ | 〇24-21 | 〇12-0 | 4 | ±0 | 2位 | |
4 | 甲陽学院 | ●16-19 | ●23-25 | ●21-24 | ※ | 〇12-0 | 2 | 4位 | ||
5 | 県立尼崎 | ●0-12 | ●0-12 | ●0-12 | ●0-12 | ※ | 0 | 5位 |
<入替戦> 9月25日(日)
(1部4位) 西宮東 30 (14-9/16-14) 23 県立伊丹(2部1位) 西宮東:1部残留
(2部4位) 伊丹北 15 (10-6/5-6) 12 宝塚西(3部1位) 伊丹北:2部残留
(3部4位) 尼崎小田 20 (13-13/7-9) 22 川西北陵(4部1位) 川西北陵:3部4位に昇格
<県新人大会出場決定戦>9月25日(日)
(1部3位)三田学園 33 (16-4/17-10) 14 甲陽学院(4部4位)
(1部4位)西宮東 35 (22-5/13-12) 17 川西明峰(4部3位)
(2部1位)県立伊丹 27 (14-8/13-15) 23 鳴尾(4部2位)
(2部2位)市立西宮 35 (20-16/15-8) 24 尼崎小田(4部1位)
(2部3位)報徳学園 8 (3-6/5-8) 14 川西北陵(3部4位)
(2部4位)伊丹北 23 (10-7/13-6) 13西宮北(3部3位)
(3部1位)宝塚西 15 (12-4/3-14) 18宝塚北(3部2位)
<県大会出場校>
第4シード : 川西緑台
第8シード : 西宮南
出 場 校 :川西緑台・西宮南・三田学園・西宮東・県立伊丹・市立西宮・伊丹北・宝塚北・川西北陵