女子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||
1 | 川西緑台 | ※ | ●12−14 | ●14−21 | ●17−21 | 0 | 4位 | ||
2 | 市立西宮 | 〇14−12 | ※ | 〇17−13 | ●8−17 | 4 | −5 | 3位 | |
3 | 園田学園 | 〇21−14 | ●13−17 | ※ | 〇10−0 | 4 | +6 | 1位 | |
4 | 武庫川女子大附 | 〇21−17 | 〇17−8 | ●0−10 | ※ | 4 | −1 | 2位 | |
女子2部 | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |||
1 | 西宮東 | ※ | ●13−19 | △15−15 | 1 | 3位 | |||
2 | 伊丹北 | 〇19−13 | ※ | ●12−21 | 2 | 2位 | |||
3 | 川西北陵 | △15−15 | 〇21−12 | ※ | 3 | 1位 | |||
女子3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||
1 | 県立伊丹 | ※ | 〇28−2 | 〇17−11 | 〇31−11 | 6 | 1位 | ||
2 | 宝塚北 | ●2−28 | ※ | ●1−20 | ●1−13 | 0 | 4位 | ||
3 | 鳴尾 | ●11−17 | 〇20−1 | ※ | 〇16−7 | 4 | 2位 | ||
4 | 県立西宮 | ●11−31 | 〇13−1 | ●7−16 | ※ | 2 | 3位 | ||
<入替戦>9月25日(日)
川西緑台(1部4位) 11 (4-4/7-5)9 川西北陵(2部1位) 川西緑台:1部残留
県立伊丹(3部1位):2部4位に昇格
<県新人大会出場決定戦>9月25日(日)
川西北陵(2部1位) 20 (11-4/9-4) 5 県立西宮(3部3位)
伊丹北(2部2位) 26(16-3/10-10) 13鳴尾(3部2位)
西宮東(2部3位) 16 (7-10/9-4) 14県立伊丹(3部1位)
<県大会出場校>
第8シード : 園田学園
出 場 校 : 園田学園・武庫川女子大附・市立西宮・川西緑台・川西北陵・伊丹北・西宮東