男子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 市西宮 | ※ | ●13-14 | ●18-26 | ○21-15 | 2 | −3 | 3 |
2 | 西宮南 | ○14-13 | ※ | ●12-13 | ●14-15 | 2 | −1 | 2 |
3 | 県伊丹 | ○26-18 | ○13-12 | ※ | ○18-14 | 6 | 1 | |
4 | 川西北陵 | ●15-21 | ○15-14 | ●14-18 | ※ | 2 | −9 | 4 |
男子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 尼崎小田 | ※ | ○21-17 | ○24-13 | ●13-19 | 4 | 2 | |
2 | 川西緑台 | ●17-21 | ※ | ○16-11 | ●18-22 | 2 | 3 | |
3 | 川西明峰 | ●13-24 | ●11-16 | ※ | ●13-36 | 0 | 4 | |
4 | 県尼崎 | ○19-13 | ○22-18 | ○36-13 | ※ | 6 | 1 | |
男子3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 西宮東 | ※ | ●11-18 | △12-12 | ●12-23 | 1 | 4 | |
2 | 甲陽学院 | ○18-11 | ※ | ●10-20 | ●12-22 | 2 | 3 | |
3 | 宝塚北 | △12-12 | ○20-10 | ※ | △15-15 | 4 | 2 | |
4 | 報徳学園 | ○23-12 | ○22-12 | △15-15 | ※ | 5 | 1 | |
男子4部 | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | ||
1 | 西宮北 | ※ | ○19-16 | ○21-10 | 4 | 1 | ||
2 | 伊丹北 | ●16-19 | ※ | ○22-19 | 2 | 2 | ||
3 | 宝塚西 | ●10-21 | ●19-22 | ※ | 0 | 3 |
入替戦
1部−2部 川西北陵(1部4位) 11−19 県尼崎(2部1位) 県尼崎が1部昇格
2部−3部 川西明峰(2部4位) 16−26 報徳学園(3部1位) 報徳学園が2部昇格
3部−4部 西宮東(3部4位) 25−12 西宮北(4部1位) 西宮東が3部残留