女子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 夙川学院 | ※ | ○17-15 | ○22-10 | 4 | 1 | ||
2 | 武庫川女大付 | ●15-17 | ※ | ○28-6 | 2 | 2 | ||
3 | 市西宮 | 棄権 | 棄権 | ※ | 棄権 | 4 | ||
4 | 川西北陵 | ●10-22 | ●6-28 | ※ | 0 | 3 | ||
女子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 鳴 尾 | ※ | ●8-28 | ●5-17 | ●8-20 | 0 | 4 | |
2 | 県尼崎 | ○28-8 | ※ | ○11-10 | ○24-19 | 6 | 1 | |
3 | 県伊丹 | ○17-5 | ●10-11 | ※ | ●16-19 | 2 | 3 | |
4 | 園田学園 | ○20-8 | ●19-24 | ○19-16 | ※ | 4 | 2 | |
女子3部A | 1 | 2 | 3 | 順位決定戦 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 県西宮 | ※ | ○10-8 | ○16-6 | ●7-16 | 4 | 2 | |
2 | 宝塚北 | ●8-10 | ※ | ○9-1 | ●8-14 | 2 | 4 | |
3 | 伊丹北 | ●6-16 | ●1−9 | ※ | ○7-5 | 0 | 5 | |
女子3部B | 1 | 2 | 3 | 順位決定戦 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 尼崎小田 | ※ | ●11-15 | ○23-5 | ○14-8 | 2 | 3 | |
2 | 川西緑台 | ○15-11 | ※ | ○24-1 | ○16-7 | 4 | 1 | |
3 | 甲子園学院 | ●5-23 | ●1-24 | ※ | ●5-7 | 0 | 6 |
入替戦
1部−2部 県尼崎が1部に自動昇格
2部−3部 県伊丹(2部3位) 26−7 県西宮(3部2位) 県伊丹が2部残留
鳴 尾(2部4位) 12−7 川西緑台(3部1位) 鳴尾が2部残留