東播地区(平成22年度春季リーグ戦)
男子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 高砂南 | ※ | ○31-18 | ○34-15 | ○27-16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | 明 石 | ●18-31 | ※ | △16-16 | ○35-7 | 1 | 1 | 1 | 3 | +15 | 2 |
3 | 明石北 | ●15-34 | △16-16 | ※ | ○22-17 | 1 | 1 | 1 | 3 | -14 | 3 |
4 | 東播工 | ●16-27 | ●7-35 | ●17-22 | ※ | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
男子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 明石清水 | ※ | ○23-8 | ○20-13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
2 | 東播磨 | ●8-23 | ※ | △17-17 | 0 | 1 | 1 | 1 | -15 | 3 | |
3 | 明石城西 | ●13-20 | △17-17 | ※ | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 | 2 | |
4 | 北 条 | ※ |
※北条は棄権
男子3部 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||
1 | 明石南 | ※ | ○31-20 | ○29-12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
2 | 明石西 | ●20-31 | ※ | ○21-18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
3 | 加古川北 | ●12-29 | ●18-21 | ※ | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
入替戦
1−2部入れ替え戦 東播工業(1部4位) 19-17 明石清水(2部1位) ※東播工業は1部残留
2−3部入れ替え戦 北条が棄権のため実施せず。 ※明石南は2部昇格。北条は3部降格。