男子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 市西宮 | ※ | ●15-16 | ○21-12 | ○22-11 | 4 | 2 | |
2 | 県尼崎 | ○16-15 | ※ | ○35-15 | ○17-8 | 6 | 1 | |
3 | 西宮南 | ●12-21 | ●15-35 | ※ | ●16-38 | 0 | 4 | |
4 | 川西緑台 | ●11-22 | ●8-17 | ○38-16 | ※ | 2 | 3 | |
男子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 報徳学園 | ※ | ●23-36 | ○19-9 | ●23-27 | 2 | 3 | |
2 | 県伊丹 | ○36-23 | ※ | ○25-10 | ○21-10 | 6 | 1 | |
3 | 尼崎小田 | ●9-19 | ●10-25 | ※ | △13-13 | 1 | 4 | |
4 | 宝塚北 | ○27-23 | ●10-21 | △13-13 | ※ | 3 | 2 | |
男子3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 甲陽学院 | ※ | ○19-17 | ○19-13 | ○30-15 | 6 | 1 | |
2 | 川西北陵 | ●17-19 | ※ | ○23-13 | ○31-15 | 4 | 2 | |
3 | 西宮東 | ●13-19 | ●13-23 | ※ | ○19-16 | 2 | 3 | |
4 | 川西明峰 | ●15-30 | ●15-31 | ●16-19 | ※ | 0 | 4 | |
男子4部 | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | ||
1 | 伊丹北 | ※ | ○39-10 | ○31-13 | 4 | 1 | ||
2 | 宝塚西 | ●10-39 | ※ | ●23-26 | 0 | 3 | ||
3 | 西宮北 | ●13-31 | ○26-23 | ※ | 2 | 2 |
入替戦
西宮南(1部4位)15(7-21 8-10)31県伊丹(2部1位) 県伊丹 1部昇格
尼崎小田(2部4位)9(3-9 6-11)20甲陽学院(3部1位) 甲陽学院 2部昇格
川西明峰(3部4位)17(10-7 7-15)22伊丹北(4部1位) 伊丹北 3部昇格
代表決定戦
西宮北23(6-9 10-7 3-1 1-3 PTC3-2)22宝塚西
伊丹北32(15-8 17-8)16川西明峰
県伊丹24(16-4 8-6)10西宮東
西宮南16(8-14 8-15)29川西北陵
川西緑台35(19-9 16-9)8伊丹北
市西宮27(15-2 12-2)4西宮北
報徳学園22(9-10 13-14)24甲陽学院
宝塚北19(9-5 11-5)10尼小田
県大会出場校 県尼崎 市立西宮 川西緑台 県伊丹 宝塚北 甲陽学院 川西北陵