女子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 武庫川女大附 | ※ | ●18-22 | ○16-9 | ○36-2 | 4 | 2 | |
2 | 夙川学院 | ○22-18 | ※ | ○29-7 | ○36-1 | 6 | 1 | |
3 | 川西北陵 | ●7-29 | ●9-16 | ※ | ○33-4 | 2 | 3 | |
4 | 園田学園 | ●1-36 | ●2-36 | ●4-33 | ※ | 0 | 4 | |
女子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 県伊丹 | ※ | ○21-10 | ●10-11 | ○19-12 | 4 | 2 | |
2 | 県尼崎 | ●10-21 | ※ | ●11-20 | ○15-13 | 2 | 3 | |
3 | 市西宮 | ○11-10 | ○20-11 | ※ | ○27-6 | 6 | 1 | |
4 | 川西緑台 | ●12-19 | ●13-15 | ●6-27 | 0 | 4 | ||
女子3部A | 1 | 2 | 3 | 順位決定戦 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 伊丹北 | ※ | ○13-11 | ○31-6 | ○13-7(3部1位) | 4 | 1 | |
2 | 宝塚北 | ●11-13 | ※ | ○29-4 | 2 | 2 | ||
3 | 甲子園学院 | ●6-31 | ●4-29 | ※ | 0 | 3 | ||
女子3部B | 1 | 2 | 3 | 順位決定戦 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 尼崎小田 | ※ | ●0-12 | ○8-7 | ●7-13(3部2位) | 2 | 2 | |
2 | 県西宮 | ○12-0 | ※ | ○16-4 | 4 | 1 | ||
3 | 川西明峰 | ●7-8 | ●4-16 | 0 | 3 |
入替戦
園田学園(1部4位)3(2-5 1-11)16市立西宮(2部1位) 市立西宮 1部昇格
県尼崎(2部3位)19(11-4 8-5)9県西宮(3部2位) 県尼崎 2部残留
川西緑台(2部4位)18(7-9 11-7)16伊丹北(3部1位) 川西緑台 2部残留
代表決定戦
伊丹北12(6-0 6-0)0尼小田
川西緑台35(19-3 16-4)7甲子園学院
県西宮11(3-6 5-2 2-1 1-0)9宝塚北
県尼崎25(10-0 15-2)2川西明峰
県大会出場校 夙川学院 武庫川女子大附 川西北陵 園田学園 市西宮 県伊丹
県尼崎 川西緑台 伊丹北 県西宮