男子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 県尼崎 | ※ | ●14-19 | ○27-17 | ○33-20 | 4 | 2 | |
2 | 市西宮 | 19-14 | ※ | ○18-15 | ○31-21 | 6 | 1 | |
3 | 西宮南 | ●17-27 | ●15-18 | ※ | ○16-13 | 2 | 3 | |
4 | 報徳学園 | ●20-33 | ●21-31 | ●13-16 | ※ | 2 | 4 | |
男子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 県伊丹 | ※ | ●16-23 | ○18-14 | ○29-13 | 4 | 2 | |
2 | 川西緑台 | ○23-16 | ※ | ○13-8 | ○24-5 | 6 | 1 | |
3 | 尼崎小田 | ●14-18 | ●8-13 | ※ | ○31-9 | 2 | 3 | |
4 | 甲陽学院 | ●13-29 | ●5-24 | ●9-31 | ※ | 0 | 4 | |
男子3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 川西北陵 | ※ | ○17-13 | ●8-11 | ○26-6 | 4 | 2 | |
2 | 西宮東 | ●13-17 | ※ | ●16-19 | ○36-14 | 2 | 3 | |
3 | 宝塚北 | ○11-8 | ○19-16 | ※ | ○24-8 | 6 | 1 | |
4 | 伊丹北 | ○23-12 | ○22-12 | ●8-24 | ※ | 0 | 4 | |
男子4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 川西明峰 | ※ | ○31-13 | ○34-20 | ○25-4 | 6 | 1 | |
2 | 宝塚西 | ●13-31 | ※ | ○13-11 | ○16-15 | 4 | 2 | |
3 | 西宮北 | ●20-34 | ●11-13 | ※ | ○26-15 | 2 | 3 | |
4 | 西宮甲英 | ●4-25 | ●15-16 | ●15-26 | 0 | 4 |
入替戦
1部−2部 報徳学園(1部4位) 17(9-10 8-13)23 川西緑台(2部1位) 川西緑台高等学校1部昇格
2部−3部 甲陽学院(2部4位) 15(7-11 8-14)23 宝塚北(3部1位) 宝塚北高等学校2部昇格
3部−4部 伊丹北(3部4位) 16(9-10 7-10)20 川西明峰(4部1位) 川西明峰高等学校3部昇格