東播地区(平成23年度秋季リーグ戦)
女子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 明 石 | ※ | ○39-5 | ○60-10 | ○39-4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | 加古川北 | ●5-39 | ※ | ●14-19 | ●10-29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
3 | 明石清水 | ●10-60 | ○19-14 | ※ | ●6-30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | 明 石 北 | ●4-39 | ○29-10 | ○30-6 | ※ | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
女子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 明 石 南 | ※ | △8-8 | ○12-11 | ●13-14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
2 | 加古川南 | △8-8 | ※ | ●15-19 | ●9-11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | 明石城西 | ●11-12 | ○19-15 | ※ | ●19-22 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | 高 砂 南 | ○14-13 | ○11-9 | ○19-22 | ※ | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
入替戦
加古川北(1部4位) 22−10 高砂南(2部1位) ※加古川北は1部残留
県大会出場校
明石、明石北、明石清水、加古川北、高砂南