男子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 県伊丹 | ※ | △16-16 | ○26-15 | ●6-21 | 3 | -15 | 2 |
2 | 市西宮 | △16-16 | ※ | ○24-9 | ●9-28 | 3 | -17 | 3 |
3 | 県尼崎 | ●15-26 | ●9-24 | ※ | ●3-42 | 0 | 4 | |
4 | 川西緑台 | ○21-6 | ○28-9 | ○42-3 | ※ | 6 | 1 | |
男子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 報徳学園 | ※ | ●20-24 | ●22-46 | ●16-33 | 0 | 4 | |
2 | 宝塚北 | ○24-20 | ※ | ○17-10 | ●15-19 | 4 | 2 | |
3 | 西宮南 | ○46-22 | ●10-17 | ※ | ●13-23 | 2 | 3 | |
4 | 尼崎小田 | ○33-16 | ○19-15 | ○23-13 | ※ | 6 | 1 | |
男子3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 甲陽学院 | ※ | ○22-15 | ○28-15 | ○34-13 | 6 | 1 | |
2 | 川西北陵 | ●15-22 | ※ | ○21-18 | ○27-17 | 4 | 2 | |
3 | 伊丹北 | ●15-28 | ●8-21 | ※ | ○29-16 | 2 | 3 | |
4 | 川西明峰 | ●13-34 | ●17-27 | ●16-29 | ※ | 0 | 4 | |
男子4部A | 1 | 2 | B1位(宝塚西) | B2位(鳴尾) | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 西宮東 | ※ | ○26-13 | ○35-3 | ○40-5 | 6 | 1 | |
2 | 西宮北 | ●13-26 | ※ | ○26-13 | ○27-5 | 4 | 2 | |
男子4部B | 3 | 4 | 5 | A1位/A2位 | ||||
3 | 宝塚西 | ※ | ○48-0 | ○33-10 | ●3-35/●13-26 | 3 | ||
4 | 西宮甲英 | ●0-48 | ※ | ●2-25 | 5 | |||
5 | 鳴尾 | ●10-33 | ○25-2 | ※ | ●5-40/●5-27 | 4 |
入替戦
県立尼崎(1部4位) 6( 2-14 4-21)35 尼崎小田(2部2位) 尼崎小田1部昇格
報徳学園(2部4位) 19(10-15 9-14)29 甲陽学院(3部1位) 甲陽学園2部昇格
川西明峰(3部4位) 7(2-11 5-16)27 西宮東(4部1位) 西宮東3部昇格
代表決定戦
鳴尾 31(12-0 19-2) 2 西宮甲英
西宮北 19(13-2 6-14)16 宝塚西
西宮東 30(18-0 12-3) 3 川西明峰
川西北陵16( 7- 9 9-13)22 伊丹北
県立伊丹35(24-1 11-7) 8 鳴尾
市立西宮26(13-6 13-9)15 西宮北
尼崎小田20(10-5 10-2) 7 西宮東
県尼崎 23( 9-9 14-7)16 伊丹北
宝塚北 23(12-7 11-10)17 報徳学園
西宮南 21(7-11 14-13)24 甲陽学院
県大会出場校
川西緑台・県立伊丹・市立西宮・尼崎小田・県立尼崎・宝塚北・甲陽学院