女子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 夙川学院 | ※ | ○23-13 | ○34-4 | ○54-4 | 6 | 1 | |
2 | 武庫川女子大附 | ●13-23 | ※ | ○30-9 | ○23-9 | 4 | 2 | |
3 | 川西北陵 | ●4-34 | ●9-30 | ※ | ●8-10 | 0 | 4 | |
4 | 市西宮 | ●4-54 | ●9-23 | ○10-8 | ※ | 2 | 3 | |
女子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 県尼崎 | ※ | ○20-10 | ○16-5 | ○23-9 | 6 | 1 | |
2 | 県伊丹 | ●10-20 | ※ | ○15-9 | ○12-10 | 4 | 2 | |
3 | 川西緑台 | ●5-16 | ●9-15 | ※ | △11-11 | 1 | -17 | 4 |
4 | 園田学園 | ●9-23 | ●10-12 | △11-11 | ※ | 1 | -16 | 3 |
女子3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 宝塚北 | ※ | ○20-5 | ○13-5 | ○22-8 | 6 | 1 | |
2 | 伊丹北 | ●5-20 | ※ | ●4-31 | ●8-17 | 0 | 4 | |
3 | 県西宮 | ●5-13 | ○31-4 | ※ | ○17-4 | 4 | 2 | |
4 | 川西明峰 | ●8-22 | ○17-8 | ●4-17 | ※ | 2 | 3 | |
女子4部 | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||
1 | 甲子園学院 | ※ | ○35-0 | ●3-15 | 2 | 2 | ||
2 | 尼崎小田 | ●0-35 | ※ | ●1-22 | 0 | 3 | ||
3 | 鳴尾 | ○15-3 | ○22-1 | ※ | 4 | 1 |
入替戦
川西北陵(1部4位) 9(4-19 5-17)35 県立尼崎(2部1位) 県立尼崎1部昇格
川西緑台(2部4位) 26(13-1 13-1) 2 宝塚北(3部1位) 川西緑台2部残留
伊丹北(2部4位) 4(2- 8 2-10)18 鳴尾(4部1位) 鳴尾3部昇格
代表決定戦 棄権校:伊丹北、尼崎小田
園田学園34(18-1 16-2) 3 甲子園学院
宝塚北 15( 9-2 6-4) 6 鳴尾
県西宮 19( 7-6 12-7)13 川西明峰
県大会出場校
夙川学院・武庫川女子大附・市西宮・県尼崎・川西北陵・県伊丹・園田学園
川西緑台・宝塚北・県西宮