男子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 県尼崎 | ※ | ○16-14 | ○15-13 | ●20-23 | 4 | -1 | 3 |
2 | 市西宮 | ●14-16 | ※ | ○20-12 | ○14-12 | 4 | 0 | 2 |
3 | 川西緑台 | ●13-15 | ●12-20 | ※ | ●14-24 | 0 | 4 | |
4 | 県伊丹 | ○23-20 | ●12-14 | ○24-14 | ※ | 4 | 1 | 1 |
男子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 西宮南 | ※ | ●13-24 | ●21-23 | ○30-24 | 2 | 3 | |
2 | 宝塚北 | ○24-13 | ※ | ●17-19 | ○29-12 | 4 | 2 | |
3 | 報徳学園 | ○23-21 | ○19-17 | ※ | ○30-21 | 6 | 1 | |
4 | 甲陽学院 | ●24-30 | ●12-29 | ●21-30 | ※ | 0 | 4 | |
男子3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 尼崎小田 | ※ | ○19-17 | ○21-10 | ○20-16 | 6 | 1 | |
2 | 川西北陵 | ●17-19 | ※ | ○32-10 | ○29-22 | 4 | 2 | |
3 | 西宮東 | ●10-21 | ●10-32 | ※ | △19-19 | 1 | -33 | 4 |
4 | 伊丹北 | ●16-20 | ●22-29 | △19-19 | ※ | 1 | -11 | 3 |
男子4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 川西明峰 | ※ | ○25-15 | ○38-20 | ○38-7 | 6 | 1 | |
2 | 西宮北 | ●15-25 | ※ | ○25-10 | ○26-2 | 4 | 2 | |
3 | 宝塚西 | ●20-38 | ●10-25 | ※ | ○36-5 | 2 | 3 | |
4 | 西宮甲英 | ●7-38 | ●2-26 | ●5-36 | ※ | 4 |
入替戦
1部4位 川西緑台19(8-4 11-7)11 報徳学園 2部1位 川西緑台1部残留
2部4位 甲陽学院13(4-9 9-15)24 尼崎小田 3部1位 尼崎小田2部昇格
3部4位 西宮東13(4-7 9-9)16 川西明峰 4部1位 川西明峰3部昇格