神戸地区 平成24年 秋季リーグ戦結果(男子) <9月22,23,29日>
男子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | |
1 | 育英 | ※※※ | ●18−24 | ○43−24 | ○29−18 | 2 |
2 | 神戸国際大学附属 | ○ | ※※※ | ○41−19 | ○43−15 | 1 |
3 | 長田 | ● | ● | ※※※ | ○23−18 | 3 |
4 | 兵庫工業 | ● | ● | ● | ※※※ | 4 |
男子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | |
1 | 北須磨 | ※※※ | △11−11 | ●11−23 | ○28−15 | 2(得失差) |
2 | 須磨東 | △ | ※※※ | ●8−21 | ○20−11 | 3(得失差) |
3 | 科学技術 | ○ | ○ | ※※※ | ○31−7 | 1 |
4 | 神港学園 | ● | ● | ● | ※※※ | 4 |
男子3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | |
1 | 県神戸商 | ※※※ | ●15−30 | ○24−18 | ○24−7 | 2 |
2 | 伊川谷北 | ○ | ※※※ | ○35−13 | ○29−11 | 1 |
3 | 舞子 | ● | ● | ※※※ | ●20−31 | 4 |
4 | 神戸鈴蘭台 | ● | ● | ○ | ※※※ | 3 |
男子4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | |
1 | 村野工業 | ※※※ | ●26−30 | △19−19 | ○32−17 | 3 |
2 | 六甲アイランド | ○ | ※※※ | ●9−19 | ○36−20 | 2 |
3 | 滝川 | △ | ○ | ※※※ | ○35−10 | 1 |
4 | 市立神港 | ● | ● | ● | ※※※ | 4 |
男子5部 | 1 | 2 | 3 | 順位 | ||
1 | 伊川谷 | ※※※ | ○9−5 | △15−15 | 1 | |
2 | 神戸北 | ● | ※※※ | ○24−16 | 2 | |
3 | 兵庫 | △ | ● | ※※※ | 3 |
<入替戦> (10月6、13日)
兵庫工業(1部4位) 15−27 科学技術(2部1位) 科学技術は、1部昇格
神港学園(2部4位) 8−27 伊川谷北(3部1位) 伊川谷北は、2部昇格
舞子 (3部4位) 19−20 滝川 (4部1位) 滝川は、3部昇格
市立神港(4部4位) 26−21 伊川谷 (5部1位) 市立神港は、4部残留
<チャレンジ戦> (10月6日)
県神戸商 25−24 滝川 県神戸商業は県新人大会出場へ
<県新人大会出場校:10校>
神戸国際大学附属 育英 長田 兵庫工業 科学技術
北須磨 須磨東 神港学園 伊川谷北 県神戸商