神戸地区 平成24年度 秋季リーグ戦結果(女子) <9月22,23,29日>
女子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | |
1 | 神戸星城 | ※※※ | ○27−10 | ○19−17 | ○28−7 | 1 |
2 | 六甲アイランド | ● | ※※※ | ●9−17 | ○11−6 | 3 |
3 | 親和 | ● | ○ | ※※※ | ○22−9 | 2 |
4 | 伊川谷北 | ● | ● | ● | ※※※ | 4 |
女子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | |
1 | 須磨東 | ※※※ | ●8−12 | ●6−12 | ○16−3 | 3 |
2 | 兵庫商業 | ○ | ※※※ | ○8−3 | ○16−1 | 1 |
3 | 葺合 | ○ | ● | ※※※ | ○21−3 | 2 |
4 | 兵庫工業 | ● | ● | ● | ※※※ | 4 |
女子3部A | 1 | 2 | 3 | 順位 | ||
1 | 北須磨 | ※※※ | ○30−7 | ○12−10 | 1 | |
2 | 科学技術 | ● | ※※※ | ●2−30 | 3 | |
3 | 神戸商業 | ● | ○ | ※※※ | 2 | |
女子3部B | 1 | 2 | 3 | 順位 | ||
1 | 神戸鈴蘭台 | ※※※ | ○13−6 | ●5−14 | 2 | |
2 | 神戸北 | ● | ※※※ | ●14−23 | 3 | |
3 | 市立神港 | ○ | ○ | ※※※ | 1 |
<女子4部順位決定戦> (9月29日)
1・2位決定戦 北須磨 (A) ○20−7 市立神港 (B)
3・4位決定戦 神戸商業(A) ○11−5 神戸鈴蘭台 (B)
5・6位決定戦 科学技術(A) ●8−24 神戸北 (B)
<入替戦> (10月6日)
伊川谷北(1部4位) 13− 7 兵庫商業(2部1位) 伊川谷北は、1部残留
兵庫工業(2部4位) 6−20 北須磨 (3部1位) 北須磨は、2部昇格
<県新人大会出場校:8校>
神戸星城 親和 六甲アイランド 伊川谷北 兵庫商業 葺合 須磨東 北須磨