女子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 夙川学院 | ※ | ○40-9 | ○59-2 | ○36-4 | 6 | 1 | |
2 | 武庫川女子大附 | ●9-40 | ※ | ○32-3 | ○22-8 | 4 | 2 | |
3 | 県尼崎 | ●2-59 | ●3-32 | ※ | ●3-23 | 0 | 4 | |
4 | 川西北陵 | ●4-36 | ●8-22 | ○23-3 | ※ | 2 | 3 | |
女子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 市西宮 | ※ | ○19-9 | ○17-8 | ○16-11 | 6 | 1 | |
2 | 川西緑台 | ●9-19 | ※ | ○15-14 | ○13-9 | 4 | 2 | |
3 | 県伊丹 | ●8-17 | ●14-15 | ※ | △13-13 | 1 | -10 | 4 |
4 | 園田学園 | ●11-16 | ●9-13 | △13-13 | ※ | 1 | -9 | 3 |
女子3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 県西宮 | ※ | ○12-9 | × | ○17-5 | 4 | 1 | |
2 | 宝塚北 | ●9-12 | ※ | × | ○7-6 | 2 | 2 | |
3 | 川西明峰 | 不参加 | 不参加 | ※ | 不参加 | 不参加 | 4 | |
4 | 伊丹北 | ●5-17 | ●6-7 | × | ※ | 0 | 3 | |
女子4部 | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||
1 | 甲子園学院 | ※ | ●0-12 | ●0-12 | 0 | 3 | ||
2 | 尼崎小田 | ○12-0 | ※ | ●12-13 | 2 | 2 | ||
3 | 鳴尾 | ○12-0 | ○13-12 | ※ | 4 | 1 |
入替戦 県尼崎(1部4位)6(4-11 2-13)24市立西宮(2部1位) 市立西宮1部昇格
県立伊丹(2部4位)22(10-6 12-4)10県立西宮(3部1位 県立伊丹2部残留
鳴尾高校 3部昇格
代表決定戦 県伊丹37(22-0 15-1)1尼崎小田
県西宮24(11-4 13-3)7鳴尾
宝塚北 9( 6-2 3- 4)6伊丹北
県大会出場校 夙川学院 武庫川女大附 川西北陵 市立西宮 県尼崎 川西緑台
園田学園 県伊丹 県西宮 宝塚北