男子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 川西緑台 | ※ | ○23-11 | ○23-6 | ○23-7 | 6 | 1 | |
2 | 県伊丹 | ●11-23 | ※ | ●16-18 | ●14-21 | 0 | 4 | |
3 | 市西宮 | ●23-6 | ○18-16 | ※ | ●18-23 | 2 | 3 | |
4 | 尼崎小田 | ●7-23 | ○21-14 | ○23-18 | ※ | 4 | 2 | |
男子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 県尼崎 | ※ | ●11-30 | ○26-11 | ○30-15 | 4 | 2 | |
2 | 宝塚北 | ○30-11 | ※ | ○23-9 | ○37-10 | 6 | 1 | |
3 | 西宮南 | ●11-26 | ●9-23 | ※ | ○27-17 | 2 | 3 | |
4 | 甲陽学院 | ●15-30 | ●10-37 | ●17-27 | ※ | 0 | 4 | |
男子3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 報徳学園 | ※ | ○23-14 | ○31-24 | △20-20 | 5 | 1 | |
2 | 川西北陵 | ●14-23 | ※ | ○27-17 | ○12-8 | 4 | 2 | |
3 | 伊丹北 | ●24-31 | ●17-27 | ※ | ●14-23 | 0 | 4 | |
4 | 西宮東 | △20-20 | ●8-12 | ○23-14 | ※ | 3 | 3 | |
男子4部A | 1 | 2 | B1位 | B2位 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
1 | 川西明峰 | ※ | ○14-10 | ○13-11 | ○17-10 | 6 | 1 | |
2 | 西宮北 | ●10-14 | ※ | ●17-20 | ○24-12 | 2 | 3 | |
男子4部B | 3 | 4 | 5 | A1/A2 | 勝点 | 得失点 | 順 位 | |
3 | 宝塚西 | ※ | ○28-14 | ○20-17 ●11-13 |
4 | 2 | ||
4 | 鳴尾 | ●14-28 | ※ | ○16-9 | ●10-17 ●12-24 |
0 | 4 | |
5 | 西宮甲英 | ●9-16 | ※ | 5 |
入替戦
県伊丹(1部4位)19(6-10 13-10)29宝塚北(2部1位) 宝塚北1部昇格
甲陽学院(2部4位)19(9-14 10-6)20報徳学園(3部1位) 報徳学園2部昇格
伊丹北(3部4位)20(9-4 11-4)8川西明峰(4部1位) 伊丹北3部残留