女子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 武庫川女大附 | ※ | ●18-29 | ○18-10 | ○24-16 | 4 | 2 | |
2 | 夙川学院 | ○29-18 | ※ | ○37-5 | ○28-4 | 6 | 1 | |
3 | 市西宮 | ●10-18 | ●5-37 | ※ | △15-15 | 1 | -40 | 4 |
4 | 川西北陵 | ●16-24 | ●4-28 | △15-15 | ※ | 1 | -32 | 3 |
女子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 県伊丹 | ※ | ○22-3 | ○21-9 | ●13-15 | 4 | +10 | 1 |
2 | 川西緑台 | ●3-22 | ※ | ●6-12 | ●9-12 | 0 | 4 | |
3 | 園田学園 | ●9-21 | ○12-6 | ※ | ○15-10 | 4 | -7 | 3 |
4 | 県尼崎 | ○15-13 | ○12-9 | ●10-15 | ※ | 4 | -3 | 2 |
女子3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 県西宮 | ※ | ○10-7 | ●4-19 | ●5-13 | 2 | 3 | |
2 | 鳴尾 | ●7-10 | ※ | ●8-14 | △11-11 | 1 | 4 | |
3 | 宝塚北 | ○9-4 | ○14-8 | ※ | ○10-6 | 6 | 1 | |
4 | 伊丹北 | ○13-5 | △11-11 | ●6-10 | ※ | 3 | 2 |
入替戦 市立西宮(1部4位)16(7-9 9-6)15県伊丹(2部1位) 市立西宮1部残留
川西緑台(2部4位)7(3-4 4-10)14宝塚北(3部1位) 宝塚北2部昇格
代表決定戦 川西緑台12(3-5 5-3 延長3-2 1-0)10
宝塚北13(7-4 6-6)10県立西宮
県大会出場校 夙川学院・武庫川女大附・川西北陵・市立西宮・県伊丹・県尼崎・園田学園
川西緑台 宝塚北