jqP | P | Q | R | S | _ | _ | @@@ | ||
P | 쐼Α | 16(10-11.6-8)19 | 19i11-6.8-0j6 | 13(7-7.6-5)12 | S | 2 | |||
Q | 菬c | 19(11-10.8-6)16 | 22(9-8.13-2)10 | 14(5-7.9-6)13 | U | 1 | |||
R | ˖k | 6(6-11.0-8)19 | 10(8-9.2-13)22 | 14(8-8.6-7)15 | O | 4 | |||
S | ɒO | 12(7-7.5-6)13 | 13(7-5.6-9)14 | 15(8-8.7-6)14 | Q | 3 | |||
jqQ | P | Q | R | S | _ | _ | @@ | ||
P | s{ | 21(7-10.12-14)24 | 13(7-10.6-11)21 | 11(6-11.5-13)24 | 0 | 4 | |||
Q | w | 24(10-9.14-12)21 | 18(8-14.10-12)26 | 22(10-13.12-14)27 | 2 | 3 | |||
R | 21(10-7.11-6)13 | 26(14-8.12-10)18 | 32(12-5.17-13)18 | 6 | 1 | ||||
S | 쐼k | 24(11-6.13-5)11 | 27(13-10.14-12)22 | 18(5-12.13-19)32 | 4 | 2 | |||
jqR | P | Q | R | S | _ | _ | @@ | ||
P | { | 41(18-7.23-12)19 | 19(10-11.9-7)18 | 28(10-10.18-7)17 | 6 | 1 | |||
Q | bzw@ | 19(7-18.12-23)41 | 18(6-12.12-10)22 | 16(8-15.8-11)26 | 0 | 4 | |||
R | { | 18(11-10.7-9)19 | 22(12-6.10-12)18 | 14(5-10.9-11)21 | 2 | 3 | |||
S | 쐼 | 17(10-10.7-18)28 | 26(15-8.11-8)16 | 21(10-5.11-9)14 | 4 | 2 | |||
jqS | `P | `Q | a1 | a2 | aR | _ | _ | @@ | |
`P | ɒOk | 24(9-7.15-8)15 | 17(6-6.11-9)15 | 18(8-12.10-16)28 | 4 | +1 | 2 | ||
`Q | ː | 15(7-9.8-15)24 | 6(4-7.2-9)16 | 15(7-9.8-3)12 | 2 | 4 | |||
aP | | 15(6-6.9-11)17 | 16(7-4.9-2)6 | 29(18-4.11-8 | 37(18-2.19-2)4 | 4 | +25 | 1 | |
aQ | {k | 28(12-8.16-10)18 | 12(9-7.3-8)15 | 12(4-18.8-11)29 | 18(8-2.10-5)7 | 2 | 3 | ||
aR | {bp | 4(2-18.2-19)37 | 7(2-8.5-10)18 | 5 |
˖k(14)PU(4-11@12-7)PX(Q1)@Pi
s{(24)PU(9-8@7-2)PO{(31)@s{Qc
bzw@(34)QT(14-6@11-8)PS(41)@bzw@Rc