女子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 夙川学院 | ※ | ○33-6 | ○34-5 | ○32-8 | 6 | 1 | |
2 | 武庫川女子大附 | ●6-33 | ※ | ○20-12 | ○20-8 | 4 | 2 | |
3 | 川西北陵 | ●5-34 | ●12-20 | ※ | ○21-11 | 2 | 3 | |
4 | 市西宮 | ●8-32 | ●8-20 | ●11-21 | ※ | 0 | 4 | |
女子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 県尼崎 | ※ | ●8-10 | ●9-38 | ●17-20 | 0 | 4 | |
2 | 宝塚北 | ○10-8 | ※ | ●8-14 | ○10-4 | 4 | 2 | |
3 | 県伊丹 | ○38-9 | ○14-8 | ※ | ○19-10 | 6 | 1 | |
4 | 園田学園 | ○20-17 | ●4-10 | ●10-19 | ※ | 2 | 3 | |
女子3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 県西宮 | ※ | ●6-13 | ○8-7 | ●10-13 | 2 | 3 | |
2 | 川西緑台 | ○13-6 | ※ | ○15-5 | ○21-7 | 6 | 1 | |
3 | 鳴尾 | ●7-8 | ●5-15 | ※ | ●7-9 | 0 | 4 | |
4 | 伊丹北 | ○13-10 | ●7-21 | ○9-7 | ※ | 4 | 2 |
女子4部 | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||
1 | 川西明峰 | ※ | ○84-0 | ○15-0 | 4 | 1 | ||
2 | 尼崎小田 | ●0-84 | ※ | ●0-12 | 0 | 3 | ||
3 | 宝塚西 | ●0-15 | ○12-0 | ※ | 2 | 2 | ||
入替戦 夙川学院高等学校が平成28年度より神戸地区に移転するため各部1位のチームは自動的に昇格します。
各部4位のチームは自動的に繰り上がり3位となる為、下部リーグとの入替戦は行いません。
代表決定戦 宝塚北 12(6-0 6-0)0 尼崎小田 (尼崎小田棄権)
園田学園 19(14-0 5-2)2 宝塚西
県尼崎 19(10-4 9-5)9 川西明峰
川西緑台 8( 5-3 3-2)5 鳴尾
伊丹北 16(7-9 9-3)12 県西宮
県大会出場校 夙川学院 武庫川女大附 川西北陵 市西宮 県伊丹
宝塚北 園田学園 県尼崎 川西緑台 伊丹北