神戸地区 平成27年 春季リーグ戦結果(男子)
期日:平成27年4月18日(土)19日(日)25日(土)
会場:神戸国際大学附属高校体育館、垂水健康公園、兵庫県立兵庫工業高等学校、兵庫県立北須磨高等学校
男子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝-負-分 | 順位 | |
1 | 神戸国際附 | ※※※ | ○29−22 | ○37−21 | ○38−18 | 3-0-0 | 1 |
2 | 育 英 | ● | ※※※ | ○32−19 | ○34−17 | 2-1-0 | 2 |
3 | 科学技術 | ● | ● | ※※※ | ○19−13 | 1-2-0 | 3 |
4 | 長 田 | ● | ● | ● | ※※※ | 0-3-0 | 4 |
男子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝-負-分 | 順位 | |
1 | 兵庫工業 | ※※※ | ●17−19 | ●12−20 | ●9−14 | 0-3-0 | 4 |
2 | 須磨東 | ○ | ※※※ | ○18−13 | ●15−17 | 2-1-0 | 2(+5) |
3 | 神戸商業 | ○ | ● | ※※※ | ○20−17 | 2-1-0 | 1(+6) |
4 | 神港学園 | ○ | ○ | ● | ※※※ | 2-1-0 | 3(+4) |
男子3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝-負-分 | 順位 | |
1 | 伊川谷北 | ※※※ | ○20−17 | ●15−16 | ●18−21 | 1-2-0 | 2(-1) |
2 | 六甲アイランド | ● | ※※※ | ●13−21 | ○22−13 | 1-2-0 | 3(-2) |
3 | 北須磨 | ○ | ○ | ※※※ | ○24−21 | 3-0-0 | 1 |
4 | 舞 子 | ○ | ● | ● | ※※※ | 1-2-0 | 4(-9) |
男子4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝-負-分 | 順位 | |
1 | 村野工業 | ※※※ | ○20−19 | ●18−25 | ●16−28 | 1-2-0 | 4(-18) |
2 | 神戸鈴蘭台 | ● | ※※※ | ○18−15 | ●12−15 | 1-2-0 | 2(-1) |
3 | 滝 川 | ○ | ● | ※※※ | ●20−26 | 1-2-0 | 3(-2) |
4 | 伊川谷 | ○ | ○ | ○ | ※※※ | 3-0-0 | 1 |
男子5部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝-負-分 | 順位 | |
1 | 市神港 | ※※※ | ●15−38 | ●9−27 | ●16−24 | 0-3-0 | 4 |
2 | 神戸北 | ○ | ※※※ | ○13−11 | ○33−12 | 3-0-0 | 1 |
3 | 須磨学園 | ○ | ● | ※※※ | ○31−7 | 2-1-0 | 2 |
4 | 兵 庫 | ○ | ● | ● | ※※※ | 1-2-0 | 3 |
<入替戦>
期日:平成27年4月26日(日)
会場:兵庫県立兵庫工業高等学校
(1部4位) 長 田 24−20 神戸商業 (2部1位) 長 田は、1部残留
(2部4位) 兵庫工業 18−20 北須磨 (3部1位) 北須磨は、2部昇格
(3部4位) 舞 子 20−19 伊川谷 (4部1位) 舞 子は、3部残留
(4部4位) 村野工業 18−20 神戸北 (5部1位) 神戸北は、4部昇格
<県総体シード校>
第1シード : 神戸国際附
第2シード : 育 英
第4シード : 科学技術
第8シード : 長 田