東播地区(平成27年度秋季リーグ戦)
女子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 明石 | ※ | ○34−12 | ○49−7 | △23−23 | 2 | 0 | 1 | 5 | 64(22) | 2 |
2 | 明石清水 | ●12−34 | ※ | ○39−16 | ●6−29 | 1 | 2 | 0 | 2 | −45 | 3 |
3 | 明石城西 | ●7−49 | ●16−39 | ※ | ●10−41 | 0 | 3 | 0 | 0 | −96 | 4 |
4 | 加古川北 | △23−23 | ○29−6 | ○41−10 | ※ | 2 | 0 | 1 | 5 | 54(23) | 1 |
女子1部の順位は、25%ルールの適用によります。( )内の得失点は25%ルール適用後のものです。
女子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 加古川南 | ※ | ○18−9 | ○16−10 | ●9−14 | ○43−1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 52 | 2 |
2 | 明石南 | ●9−18 | ※ | ●15−30 | ●8−32 | ○29−9 | 1 | 3 | 0 | 2 | −28 | 4 |
3 | 明石西 | ●10−16 | ○30−15 | ※ | ●6−17 | ○31−6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 23 | 3 |
4 | 明石北 | ○14−9 | ○32−8 | ○17−16 | ※ | ○39−7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 72 | 1 |
5 | 高砂南 | ●1−43 | ●9−29 | ●6−31 | ●7−39 | ※ | 0 | 4 | 0 | 0 | −119 | 5 |
入替戦
明石城西(1部4位) 16(6-11、10-17)28 明石北(2部1位) 明石北 1部昇格
代表決定戦
明石城西 14(6-8、8-15)23 加古川南 加古川南は第5代表出場権獲得
県大会出場校
加古川北 明石 明石清水 明石北 加古川南