東播地区(平成27年度秋季リーグ戦)

女子1部 勝点 得失点 順位
明石 ○34−12 ○49−7 △23−23 64(22)
明石清水 ●12−34 ○39−16 ●6−29 −45
明石城西 ●7−49 ●16−39 ●10−41 −96
加古川北 △23−23 ○29−6 ○41−10 54(23)

女子1部の順位は、25%ルールの適用によります。( )内の得失点は25%ルール適用後のものです。

女子2部 勝点 得失点 順位
加古川南 ○18−9 ○16−10 ●9−14 ○43−1 52
明石南 ●9−18 ●15−30 ●8−32 ○29−9 −28
明石西 ●10−16 ○30−15 ●6−17 ○31−6 23
明石北 ○14−9 ○32−8 ○17−16 ○39−7 72
高砂南 ●1−43 ●9−29 ●6−31 ●7−39 −119

入替戦
   明石城西(1部4位) 16(6-11、10-17)28 明石北(2部1位)  明石北 1部昇格

代表決定戦
   明石城西 14(6-8、8-15)23 加古川南  加古川南は第5代表出場権獲得
  

県大会出場校
  加古川北 明石 明石清水 明石北 加古川南