女子1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||
1 | 武庫川女大附 | ※ | ○17-9 | ○13-6 | ○20-6 | 6 | 1 | ||
2 | 川西北陵 | ●9-17 | ※ | ○17-13 | ○15-14 | 4 | 2 | ||
3 | 市西宮 | ●6-13 | ●13-17 | ※ | ○12-7 | 2 | 3 | ||
4 | 県伊丹 | ●6-20 | ●14-15 | ●7-12 | ※ | 0 | 4 | ||
女子2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||
1 | 川西緑台 | ※ | ●6-8 | ○27-4 | ●10-15 | 2 | 3 | ||
2 | 園田学園 | ○8-6 | ※ | ○13-4 | ○12-9 | 6 | 1 | ||
3 | 宝塚北 | ●4-27 | ●4-13 | ※ | ●7-17 | 0 | 4 | ||
4 | 県尼崎 | ○15-10 | ●9-12 | ○17-7 | ※ | 4 | 2 | ||
女子3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 鳴尾 | ※ | ○12-6 | ○22-2 | 〇9-6 | ○33-1 | 8 | 1 | |
2 | 伊丹北 | ●6-12 | ※ | ○19-4 | ○9-5 | ○17-1 | 6 | 2 | |
3 | 県西宮 | ●2-22 | ●4-19 | ※ | ●2-3 | ○20-5 | 2 | 4 | |
4 | 宝塚西 | ●6-9 | ●5-9 | ○3-2 | ※ | ○9-3 | 4 | 3 | |
5 | 川西明峰 | ●1-33 | ●1-17 | ●5-20 | ●3-9 | ※ | 0 | 5 |
入替戦 県伊丹(1部4位) 6(1-6/5- 5)11 園田学園(2分1位) 園田学園1部昇格
宝塚北(2部4位) 5(3-8/2-12)20 鳴尾 (3部1位)鳴尾2部昇格
代表決定戦 1回戦 県西宮(3部4位) 13(5-6/8-3)9 川西明峰(3分5位)
代表決定戦
県 尼 崎(2部2位) 13( 5-0/ 8- 2) 2 宝塚西(3部3位)
川西緑台(2部3位) 26 (9-2/17-2) 4 伊丹北(3部2位)
宝 塚 北(3部1位) 7( 5-6/ 2-11)17 鳴尾(2部4位)
県 伊 丹(2部1位) 26(15-3/11- 4) 7 県西宮(3部4位)
県大会出場校 武庫川女子大附 川西北陵 市立西宮 園田学園 県伊丹
県尼崎 川西緑台 鳴尾