平成28年度 阪神地区 春季リーグ戦結果(男子)
男子1部   勝点 得失点 順   位
川西緑台 ●13-14 ○32(20-8/12-9)17 ○30(16-2/14-9)11 4 2
西宮南 ○14(6-5/8-8)13 ○18(8-8/10-7)15 ○21(10-11/11-5)16 6 1
市立西宮 ●17-32 ●15-18 ○21(12-7/9-11)18 2 3
県立尼崎 ●11-30 ●16-21 ●18-21 0 4
男子2部   勝点 得失点 順  位
川西北陵 ●20-24 ○21(7-8/14-7)15 △10(3-5/7-5)10 3 3
県立伊丹 ○24(13-9/11-11)20 ○17(10-7/7-8)15 ●13-19 4 2
報徳学園 ●15-21 ●15-17 ●17-34 0 4
西宮東 △10-10 ○19(13-5/6-8)13 ○34(17-7/17-10)17 5 1
男子3部   勝点 得失点 順  位
尼崎小田 不参加
宝塚北 ○18(7-5/11-4)9 ○15(10-4/5-6)10 4 1
鳴尾 ●9-18 ●12-13 0 3
宝塚西 ●10-15 ○13(9-3/4-9)12 2 2
男子4部  5 勝点 得失点 順  位
甲陽学院 ●10-26 ○23(16-6/7-5)11 ●6-18 ●7-36 2 4
西宮北 ○26(17-2/9-8)10 ○34(20-4/14-7)11 ○28(12-3/16-8)11 ○17(7-4/10-9)13 8 1
川西明峰 ●11-23 ●11-34 ●10-26 ●10-35 0 5
伊丹北 ○18(6-4/12-2)6 ●11-28 ○26(10-4/16-6)10 ●14-23 4 3
宝塚東 ○36(18-2/18-5)7 ●13-17 ○35(14-6/21-4)10 ○23(14-4/9-10)14 6 2

入替戦
県尼崎(1部4位) 18(8-11/10-6)17 西宮東(2部1位)  県尼崎1部残留
報徳学園(2部4位) 14(6-9/8-10)19 宝塚北(3部1位) 宝塚北2部昇格
4部1位 西宮北は3部自動昇格
※尼崎小田は不参加のため、4部最下位となる